ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2016 года № 94
О внесении изменений в решение
Земского собрания района от 18.12.2015г. № 112 «О районном бюджете на 2016 год» |
Скачать в формате Microsoft Office
Рассмотрев основные характеристики районного бюджета на 2016 год,
Земское собрание района решает:
Внести в решение Земского собрания района от 18.12.2015г. № 112 «О районном бюджете на 2016 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 513 622,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 523 811,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 10 188,7 тыс. рублей».
1.2. В пункте 6 цифры «389 292,7» заменить цифрами «393 071,5», цифры «288 575,4» заменить цифрами «292 354,2».
1.3. В пункте 11 цифры «547,6» заменить цифрами «397,6».
1.4. В пункте 12 цифры «2 909,2» заменить цифрами «2 885,2».
1.5. В пункте 18 цифры «49 735,8» заменить цифрами «49 747,5».
1.6. В пункте 21 цифры «15 225,7» заменить цифрами «15 241,7».
1.7. Пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Утвердить распределение субвенций на обеспечение поселений субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 год согласно приложению 10.».
1.8. В приложении 1:
Ведом-ство | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Администратор доходов |
081
|
116 43000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
082
|
202 03110 05 0110 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств федерального бюджета |
082 | 202 03110 05 0220 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств областного бюджета |
132
|
202 02077 05 0220 151 | Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
182 | 105 04020 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
1.9. В приложении 3:
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | сумма |
200 00000 00 0000 000 | 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 392066,9 |
202 00000 00 0000 000 | 2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 393071,5 |
202 02000 00 0000 151 | 2.1.2.Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 58966,2 |
202 02077 05 0220 151 | Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 6242,3 |
202 02077 05 0220 151 | Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 3709,9 |
202 02999 05 0220 151 | Субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»в Нижегородской области | 312,5 |
202 03000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 210094,8 |
202 03015 05 0110 151 | 2.1.3.2. Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 782,0 |
202 03024 00 0000 151 | 2.1.3.3.Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 172176,6 |
202 03024 05 0110 151 | Субвенции на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления за счет средств федерального бюджета | 1179,6 |
202 03024 05 0220 151 | Субвенции на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления за счет средств областного бюджета | 617,4 |
202 03091 00 0000 151 | 2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 1492,6 |
202 03091 05 0220 151 | Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета | 1030,9 |
202 03103 05 0000 151 | 2.1.3.9. Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 3922,9 |
202 03103 05 0220 151 | Субвенции на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета | 1471,8 |
202 03110 05 0000 151 | 2.1.3.10. Субвенция на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 232,1 |
202 03110 05 0220 151 | Субвенция на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств областного бюджета | 232,1 |
202 03111 05 0000 151 | 2.1.3.11. Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 6411,4 |
202 03111 05 0110 151 | Субвенции на реализацию экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2017 годы» за счет средств федерального бюджета | 6096,4 |
202 03111 05 0220 151 | Субвенции на реализацию экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2017 годы» за счет средств областного бюджета | 315,0 |
202 03115 05 0000 151 | 2.1.3.12. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2527,1 |
202 03115 05 0110 151 | Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета | 1900,0 |
202 03115 05 0220 151 | Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета | 627,1 |
202 03119 05 0000 151 | 2.1.3.13. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4711,2 |
202 03119 05 0110 151 | Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | 2355,6 |
202 03119 05 0220 151 | Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 2355,6 |
202 03121 05 0110 151 | 2.1.3.14. Субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | 1000,8 |
202 04000 00 0000 000 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 23293,2 |
202 04012 05 0220 151 | Межбюджетные трансферты областного бюджета из резервного фонда Правительства Нижегородской области | 981,3 |
202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 22146,1 |
207 00000 00 0000 180 | 2.1.5.Прочие безвозмездные поступления | 230,1 |
207 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 230,1 |
218 05010 05 0000 151 | 2.1.5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 47,4 |
218 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 47,4 |
219 05000 05 0000 151 | 2.1.6. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1282,1 |
Итого | 513622,7 |
1.10. В приложении 4:
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Сумма |
01 05 00 00 00 0000 000 | 1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 10 188,7 |
01 05 00 00 00 0000 500 | 1.1. Увеличение остатков средств бюджетов | -513 922,7 |
01 05 02 00 00 0000 500 | 1.1.1. Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -513 922,7 |
01 05 02 01 00 0000 510 | 1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -513 922,7 |
01 05 02 01 05 0000 510 | 1.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -513 922,7 |
01 05 00 00 00 0000 600 | 1.2. Уменьшение остатков средств бюджетов | 524 111,4 |
01 05 02 00 00 0000 600 | 1.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 524 111,4 |
01 05 02 01 00 0000 610 | 1.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 524 111,4 |
01 05 02 01 05 0000 610 | 1.2.1.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 524 111,4 |
ВСЕГО источники финансирования дефицита бюджета | 10 188,7 |
1.11. В приложении 5:
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | |
Целеваястатья расходов | Вид расходов | ||
Всего расходов | 523 811,4 | ||
Муниципальная программа «Развитие образования Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | 01 0 00 00000 | 000 | 243 646,2 |
Подпрограмма «Развитие общего образования» | 01 1 00 00000 | 000 | 194 550,0 |
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций на основе муниципальных заданий | 01 1 08 00000 | 000 | 72 241,4 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01 1 08 20590 | 000 | 23 092,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 08 20590 | 600 | 23 092,7 |
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» | 01 4 00 00000 | 000 | 3 699,3 |
Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей | 01 4 01 00000 | 000 | 472,0 |
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи | 01 4 01 24910 | 000 | 472,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 4 01 24910 | 600 | 472,0 |
Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей на основе муниципальных заданий | 01 4 07 00000 | 000 | 1 963,4 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 01 4 07 44590 | 000 | 1 723,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 4 07 44590 | 600 | 1 723,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 8 01 00190 | 200 | 76,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 8 01 00190 | 800 | 0,1 |
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений | 01 8 02 00000 | 000 | 26 504,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 8 02 46590 | 100 | 20 942,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 8 02 46590 | 200 | 725,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 8 02 46590 | 300 | 48,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 8 02 46590 | 800 | 16,4 |
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2015-2017 годы» | 02 0 00 00000 | 000 | 42 060,4 |
Подпрограмма «Библиотечное дело» | 02 1 00 00000 | 000 | 10 065,7 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек на основе муниципальных заданий | 02 1 01 00000 | 000 | 10 065,7 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 02 1 01 42590 | 000 | 9 038,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 01 42590 | 600 | 9 038,7 |
Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых» | 02 3 00 00000 | 000 | 20 682,4 |
Обеспечение деятельности учреждений клубного типа на основе муниципальных заданий | 02 3 01 00000 | 000 | 20 682,4 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 02 3 01 40590 | 000 | 18 532,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 3 01 40590 | 600 | 18 532,9 |
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений | 02 4 02 00000 | 000 | 7 295,6 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Воротынского муниципального района на 2015-2020 годы» | 06 0 00 00000 | 000 | 32 505,3 |
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта Воротынского муниципального района на 2015-2020 годы» | 06 1 00 00000 | 000 | 32 505,3 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДОД ФОК «Волга» | 06 1 02 00000 | 000 | 31 669,3 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 06 1 02 23590 | 000 | 28 694,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 02 23590 | 600 | 28 694,9 |
Муниципальная программа «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» | 07 0 00 00000 | 000 | 6 219,5 |
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе» | 07 1 00 00000 | 000 | 696,2 |
Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 | 07 1 01 00000 | 000 | 659,8 |
Реализация мероприятий направленных на создание системы обеспечения вызова экстренных операционных служб по единому номеру «112», за счет средств областного бюджета | 07 1 01 72550 | 000 | 312,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 1 01 72550 | 200 | 312,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 1 03 02550 | 100 | 5,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 1 03 02550 | 200 | 31,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 1 09 00590 | 100 | 1 583,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 1 09 00590 | 200 | 640,5 |
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 10 0 00 00000 | 000 | 38 684,4 |
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воротынского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года | 10 1 00 00000 | 000 | 27 237,7 |
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) | 10 1 01 00000 | 000 | 11 947,2 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета | 10 1 01 R0310 | 000 | 1 030,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 1 01 R0310 | 800 | 1 030,9 |
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) | 10 1 02 00000 | 000 | 6 102,0 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета | 10 1 02 R0430 | 000 | 1 471,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 1 02 R0430 | 800 | 1 471,8 |
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств областного бюджета | 10 1 02 R0500 | 000 | 232,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 1 02 R0500 | 800 | 232,1 |
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления за счет средств областного бюджета | 10 1 02 R4460 | 000 | 617,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 1 02 R4460 | 800 | 617,4 |
Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами | 10 1 03 00000 | 000 | 2 527,1 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета | 10 1 03 50550 | 000 | 1 900,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 1 03 50550 | 800 | 1 900,0 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств областного бюджета | 10 1 03 R0550 | 000 | 627,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 1 03 R0550 | 800 | 627,1 |
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции | 10 1 05 00000 | 000 | 6 411,4 |
Субсидии на реализацию экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015-2017 годы» за счет средств областного бюджета | 10 1 05 R0510 | 000 | 315,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 1 05 R0510 | 800 | 315,0 |
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Воротынского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года | 10 2 00 00000 | 000 | 7 643,9 |
Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения | 10 2 02 00000 | 000 | 7 643,9 |
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, за счет средств районного бюджета | 10 2 02 L0180 | 000 | 1 101,6 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 10 2 02 L0180 | 400 | 1 101,6 |
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, за счет средств областного бюджета | 10 2 02 R0180 | 000 | 6 242,3 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 10 2 02 R0180 | 400 | 6 242,3 |
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 10 2 02 72450 | 000 | 0,0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 10 2 02 72450 | 400 | 0,0 |
Проектирование, строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности Воротынского муниципального района Нижегородской области | 10 2 02 S2480 | 000 | 0,0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 10 2 02 S2480 | 400 | 0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 4 01 73030 | 200 | 388,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 10 4 01 73030 | 800 | 0,6 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 11 0 00 00000 | 000 | 56 851,4 |
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 11 1 00 00000 | 000 | 1 303,6 |
Управление средствами резервного фонда администрации Воротынского муниципального района | 11 1 04 00000 | 000 | 397,6 |
Резервный фонд администраций Воротынского муниципального района | 11 1 04 23000 | 000 | 397,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 11 1 04 23000 | 800 | 397,6 |
Организация исполнения районного бюджета | 11 1 05 00000 | 000 | 906,0 |
Прочие выплаты по обязательствам Воротынского муниципального района | 11 1 05 26000 | 000 | 906,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 1 05 26000 | 200 | 906,0 |
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 11 2 00 00000 | 000 | 44 950,8 |
Обеспечение поселений района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | 11 2 01 00000 | 000 | 44 168,8 |
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 11 2 01 82010 | 000 | 15 241,7 |
Межбюджетные трансферты | 11 2 01 82010 | 500 | 15 241,7 |
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов | 11 2 02 00000 | 000 | 782,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11 2 02 51180 | 000 | 782,0 |
Межбюджетные трансферты | 11 2 02 51180 | 500 | 782,0 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Воротынского района Нижегородской области « | 18 0 00 00000 | 000 | 4 240,4 |
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Воротынского района Нижегородской области» | 18 2 00 00000 | 000 | 4 122,1 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 18 2 01 00000 | 000 | 4 122,1 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 18 2 01 24100 | 000 | 0,0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 18 2 01 24100 | 400 | 0,0 |
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 18 2 01 72200 | 000 | 3 709,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 18 2 01 72200 | 400 | 3 709,9 |
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18 2 01 S2410 | 000 | 412,2 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 18 2 01 S2410 | 400 | 412,2 |
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 000 | 41 021,1 |
Непрограммное направление деятельности | 77 7 00 00000 | 000 | 41 021,1 |
Содержание аппарата управления | 77 7 01 00000 | 000 | 26 770,8 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 77 7 01 00190 | 000 | 21 276,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 00190 | 100 | 17 544,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 7 01 00190 | 200 | 3 506,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 7 02 00590 | 200 | 2 205,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 02 00590 | 800 | 35,3 |
Прочие непрограммные расходы | 77 7 04 00000 | 000 | 1 652,5 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 77 7 04 96000 | 000 | 709,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 77 7 04 96000 | 200 | 116,4 |
Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета | 77 7 07 00000 | 000 | 5 622,7 |
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 77 7 07 22000 | 000 | 981,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 07 22000 | 300 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты | 77 7 07 22000 | 500 | 661,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 77 7 07 22000 | 600 | 220,0 |
1.12. В приложении 6:
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | ||||
Ведом-ство | Раздел | Подраздел | Целеваястатья расходов | Вид расходов | ||
ВСЕГО | 523 811,4 | |||||
Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 001 | 57 595,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 12 050,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 00 0 00 00000 | 000 | 0,0 | |
Непрограммные расходы | 01 | 04 | 77 0 00 00000 | 000 | 0,0 | |
Непрограммное направление деятельности | 01 | 04 | 77 7 00 00000 | 000 | 0,0 | |
Содержание аппарата управления | 01 | 04 | 77 7 01 00000 | 000 | 0,0 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01 | 04 | 77 7 01 00190 | 000 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 77 7 01 00190 | 100 | 0,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 00 0 00 00000 | 000 | 397,6 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 01 | 11 | 11 0 00 00000 | 000 | 397,6 | |
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 01 | 11 | 11 1 00 00000 | 000 | 397,6 | |
Управление средствами резервного фонда администрации Воротынского муниципального района | 01 | 11 | 11 1 04 00000 | 000 | 397,6 | |
Резервный фонд администраций Воротынского муниципального района | 01 | 11 | 11 1 04 23000 | 000 | 397,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 11 1 04 23000 | 800 | 397,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 951,0 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 000 | 926,0 | |
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 01 | 13 | 11 1 00 00000 | 000 | 906,0 | |
Организация исполнения районного бюджета | 01 | 13 | 11 1 05 00000 | 000 | 906,0 | |
Прочие выплаты по обязательствам Воротынского муниципального района | 01 | 13 | 11 1 05 26000 | 000 | 906,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 11 1 05 26000 | 200 | 906,0 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 782,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 782,0 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 02 | 03 | 11 0 00 00000 | 000 | 782,0 | |
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 02 | 03 | 11 2 00 00000 | 000 | 782,0 | |
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов | 02 | 03 | 11 2 02 00000 | 000 | 782,0 | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 11 2 02 51180 | 000 | 782,0 | |
Межбюджетные трансферты | 02 | 03 | 11 2 02 51180 | 500 | 782,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 469,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 20,0 | |
Непрограммные расходы | 05 | 02 | 77 0 00 00000 | 000 | 20,0 | |
Непрограммное направление деятельности | 05 | 02 | 77 7 00 00000 | 000 | 20,0 | |
Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 77 7 07 00000 | 000 | 20,0 | |
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 05 | 02 | 77 7 07 22000 | 000 | 20,0 | |
Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 77 7 07 22000 | 500 | 20,0 | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 44 168,8 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 15 241,7 | |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 14 | 03 | 11 0 00 00000 | 000 | 15 241,7 | |
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области» | 14 | 03 | 11 2 00 00000 | 000 | 15 241,7 | |
Обеспечение поселений района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | 14 | 03 | 11 2 01 00000 | 000 | 15 241,7 | |
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 14 | 03 | 11 2 01 82010 | 000 | 15 241,7 | |
