ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
р.п.Воротынец
от 16 декабря 2016 года № 98
Об утверждении прогнозного
плана приватизации на 2017 год
Скачать в формате Microsoft Office
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в соответствии с пунктом 2.2. Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Воротынского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания Воротынского муниципального района Нижегородской области от 29.04.2010 N 27 “Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Воротынского муниципального района”, Земское собрание района решает:
1.Утвердить прогнозный план приватизации на 2017 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Земского собрания района по аграрной политике, земельным отношениям, имуществу и экологии.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Воротынская газета».
Глава местного
самоуправления района
В.М. Авдеев
Приложение
к решению Земского собрания
от 16.12.2016 № 98
ПЛАН
приватизации муниципального имущества
Воротынского района на 2017 год
№ п/п | Наименование
объекта |
Адрес | Балансодержатель | Тех. характеристики | Год по–
стройки (выпуска) |
1. | Здание школы | Нижегородская обл., Воротынский район, с.Ивановка д.3Б | Муниципальная казна Воротынского муниципального района | Общая площадь 112,0 кв.м., реестровый № 5228015049
|
1957 |
2. | Здание начальной школы | Нижегородская обл. Воротынский район, с.Кекино,ул. Верхняя, д.15 | Муниципальная казна Воротынского муниципального района | Общая площадь 650,0 кв.м., 2-этажное кирпичное здание (в т.ч. подземных этажей – 1), реестровый № 5228015069 | 1987 |
3. | Здание Дома культуры | с.Березов Майдан, ул.40 лет Победы, д.17 | Администрация Белавского сельсовета | Общая площадь 450,00 кв.м., реестровый № 52280010003
|
1967 |
4. | Школа | с. Покров-Майдан, ул.Школьная, д.76 | Муниципальная казна Воротынского муниципального района | Общая площадь 472,1 кв.м., 2-этажное кирпичное здание, реестровый № 5228015173 | 1935 |
5. | Столовая | с. Покров-Майдан, ул.Школьная, д.76а | Муниципальная казна Воротынского муниципального района | Общая площадь 176,9 кв.м., 1-этажное кирпичное здание, реестровый № 5228015172 | 1935 |
6. | Котельная | с. Покров-Майдан, ул.Школьная, д.76б | Муниципальная казна Воротынского муниципального района | Общая площадь 64,8 кв.м., 1-этажное кирпичное здание, реестровый № 5228015367 | 1935 |
7. | Земельный участок | с. Покров-Майдан, ул.Школьная, д.76 | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 5852 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание школы, реестровый № 5228015479 | – |
8. | Здание дизель генератора | п.Кузьмияр, ул. Центральная, д. 21д | Администрация Каменского сельсовета | Общая площадь 112 кв.м, 1-этажное кирпичное здание, реестровый № 5228004011 | 1987 |
9. | Котельная | п.Кузьмияр, ул. Центральная, д.21 | Администрация Каменского сельсовета | Общая площадь 866,1 кв.м., 3-х этажное кирпичное здание, реестровый № 5228004012 | 1987 |
10. | Здание Шокинского клуба | с. Шокино, ул. Безводная, д. 10 | МАУК «Районный центр культуры и досуга «Семьянский» | Общая площадь 360 кв.м., 1-этажное здание, реестровый № 5228016024 | 1963 |
11. | Клуб | п.Шереметьево, ул.Советская, д.72 | Администрация Отарского сельсовета | Общая площадь 28 кв.м., 1-этажное деревянное здание, реестровый № 5228008014 | 1982 |
12. | Образовательное учреждение | с.Чугуны, ул.Школьная, д.8А | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 822,8 кв.м., 1-этажное кирпичное здание, реестровый № 5228015299 | 1962 |
13. | Котельная | с.Чугуны, ул.Школьная | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 48,0 кв.м., 1-этажное кирпичное здание, реестровый № 5228015305 | 1964 |
14. | Земельный участок | с.Чугуны, ул.Школьная, д.8А | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 25300 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения образовательного учреждения, реестровый № 5228015188 | – |
15. | Здание интерната | с.Чугуны, ул.Школьная, д.1Б | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 490,3 кв.м., 2-этажное кирпичное/деревянное здание, реестровый № 5228015300 | 1968 |
16. | Котельная | с.Чугуны, ул.Школьная | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 40,0 кв.м., 1-этажное кирпичное здание, реестровый № 5228015304 | 1976 |
17. | Автобус ЛиАЗ 525625 | МУП «Воротынское ПАП» | VIN XTY525625
60016626 Кузов № 16626, гос.№ АС 832 52, модель, № двиг. CAT3116 DITAAAAC7JL 06025, мощн. двиг. 238 л.с., реестровый № 5228020 р.2.012 |
2006 | |
18. | Начальная школа | с. Огнев-Майдан, ул. Первомайская, д.8 | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 177,8 кв.м., 1 – этажное деревянное здание, реестровый № 5228015469 | 1959 |
19. | Здание котельной | с.Огнев-Майдан, ул.Первомайская, д.8 А | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 6,0 кв.м., 1 – этажное кирпичное здание, реестровый № 5228015470 | 1990 |
20. | Земельный участок | с. Огнев-Майдан, ул. Первомайская, д.8 | Муниципальная имущественная казна | Общая площадь 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания школы, реестровый № 5228015187 | – |
21. | Нежилое здание | Нижегородская область, Воротынский район, с. Кекино, ул. Новосельская, д. 28. | Администрация Семьянского сельсовета | Количество этажей – 1, площадь 45,9 кв.м., назначение – нежилое здание, реестровый номер 5228009013 | 1990 |
22. | Земельный участок | Нижегородская область, Воротынский район, с. Кекино, ул. Новосельская, д. 28. | Муниципальная имущественная казна | Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания нежилого здания, площадь 196 кв.м., реестровый номер 5228015501. | – |
23. | Здание медпункта | Нижегородская область, Воротынский район, с.Криуши, ул.Загуменная, д.36 В. | Администрация Чугуновского сельсовета | Площадь 82,0 кв.м., реестровый номер 5228011036 | 1969 |
___