Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__15.02.2017_________ № _31_____
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
населения Воротынского района Нижегородской области доступным
и комфортным жильем», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области
от 01.08.2014 года № 180
Согласно решению Земского Собрания Воротынского муниципального района Нижегородской области от 16.12.2016 года №93 «О районном бюджете на 2017 год» администрация Воротынского муниципального района постановляет:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01.08.2014 года №180, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Воротынского муниципального района в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в Воротынской газете.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – начальника Отдела по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области Наумова М.В.
Глава администрации
Воротынского района А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению администрации
Воротынского муниципального района
Нижегородской области
от 15.02.2017 года № 31
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение
населения Воротынского района Нижегородской области доступным
и комфортным жильем», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области
от 01.08.2014 года № 180
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» в подразделе «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» Подпрограммы 3. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» «Непосредственный результат 1.1.» изложить в следующей редакции:
«Количество граждан – участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия к 2020 году – 23 человека»;
1.2. В таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» раздела 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной Программы» муниципальной программы «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» показатели Подпрограммы 3 и подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
«
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|
Программа «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области
доступным и комфортным жильем» |
|||||||||||
Подпрограмма 3: «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | |||||||||||
3.1. | Индикатор: Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Чел. | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
3.2. | Непосредственный результат: Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями (по состоянию на конец отчетного периода) | Чел. | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Подпрограмма 4: «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы». | |||||||||||
4.1. | Индикатор: Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан | Чел. | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4.2. | Непосредственный результат: Количество граждан – участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия | Чел. | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
»;
1.3. В разделе 2.7. «Обоснование объема финансовых ресурсов» муниципальной программы «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем»
1.3.1. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета” изложить в новой редакции:
«
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|
Всего | |||
Программа «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Всего | 463,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,7 | |
Подпрограмма 1 | «Обеспечение жильем молодых семей в Воротынском районе Нижегородской области на 2015 год» | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Воротынском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы» | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
Подпрограмма 3
|
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | Отдел имущественных, земельных отношений и труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 | «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы». | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 | «Развитие инженерной инфраструктуры Воротынского района». | Отдел имущественных, земельных отношений и труда | 460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,0 |
»;
1.3.2. Таблицу 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции:
«
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.) | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
Программа «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | Всего, в т.ч. | 8609,7 | 9023,6 | 4952,3 | 3374,3 | 2789,7 | 0 | 28749,6 | |
расходы областного бюджета | 8146,0 | 9023,6 | 4952,3 | 3374,3 | 2789,7 | 0 | 28285,9 | ||
расходы районного бюджетов | 463,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,7 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1 | «Обеспечение жильем молодых семей в Воротынском районе Нижегородской области» на 2015 год | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение перечисления средств молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Воротынском районе Нижегородской области на 2015-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджетов | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.1
|
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Воротынском районе Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджета | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 | «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | Всего, в т.ч. | 4486,9 | 4711,2 | 2474,8 | 2631,8 | 2789,7 | 0 | 17094,4 |
расходы областного бюджета | 4486,9 | 4711,2 | 2474,8 | 2631,8 | 2789,7 | 0 | 17094,4 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Всего, в т.ч. | 4486,9 | 4711,2 | 2474,8 | 2631,8 | 2789,7 | 0 | 17094,4 |
расходы областного бюджета | 4486,9 | 4711,2 | 2474,8 | 2631,8 | 2789,7 | 0 | 17094,4 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 4 | «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы» | Всего, в т.ч. | 3659,1 | 4312,4 | 2477,5 | 742,5 | 0 | 0 | 11191,5 |
расходы областного бюджета | 3659,1 | 4312,4 | 2477,5 | 742,5 | 0 | 0 | 11191,5 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.1.
|
Приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам | Всего, в т.ч. | 160,3 | 0 | 250,1 | 0 | 0 | 0 | 410,4 |
расходы областного бюджета | 160,3 | 0 | 250,1 | 0 | 0 | 0 | 410,4 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.2.
|
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан | Всего, в т.ч. | 2797,9 | 4312,4 | 1484,9 | 0 | 0 | 0 | 8595,2 |
расходы областного бюджета | 2797,9 | 4312,4 | 1484,9 | 0 | 0 | 0 | 8595,2 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.3.
|
Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан | Всего, в т.ч. | 700,9 | 0 | 742,5 | 742,5 | 0 | 0 | 2185,9 |
расходы областного бюджета | 700,9 | 0 | 742,5 | 742,5 | 0 | 0 | 2185,9 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.4.
|
Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.5.
|
Обеспечение жильем граждан, утратившим жилые помещения в результате пожара | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 5 | «Развитие инженерной инфраструктуры Воротынского района» | Всего, в т.ч. | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджета | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства в Воротынском районе | Всего, в т.ч. | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
расходы районного бюджета | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
»;
1.4 В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности муниципальной программы» муниципальной программы «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» показатели подпрограммы 3 и подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 3 обеспечивает достижение следующих значений показателей:
количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия к 2020 году – 23 человек;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями (по состоянию на конец отчетного периода) в 2020 году – 23 человек.
Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы»:
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – 6 человек;
приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам – 2 человек;
обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан – 3 чел.»;
1.5. В Приложение 3 к муниципальной программе «ПОДПРОГРАММА 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»:
1.5.1. В разделе 3.1. «Паспорт подпрограммы» подраздел «Непосредственные результаты» изложить в следующей редакции:
«
Непосредственные результаты | 1. Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, за 2015-2020 годы – 23 человека.
2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями (по состоянию на конец отчетного периода) – 23 человека. |
»;
1.5.2. В разделе 3.2. «Текстовая часть» подраздел 3.2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Достижение цели Подпрограммы по созданию благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области, планируется обеспечить путем решения задачи по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов).
За 2015-2020 годы в рамках Подпрограммы планируется улучшить жилищные условия граждан – участников Подпрограммы в количестве 23 человека.»
1.5.3. В разделе 3.2. «Текстовая часть» подраздел 3.2.7. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Расходы Подпрограммы формируются за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 17 094,4 тыс. рублей.»;
1.6. В Приложении 4 к муниципальной программе «Обеспечение населения Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» «ПОДПРОГРАММА 4 «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы» подраздел 4.2.7. «Обоснование объема финансовых ресурсов» раздела 4.2. «Текстовая часть» изложить в новой редакции:
«Расходы Подпрограммы формируются за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 11 191,5 тыс. рублей.»
________________________________