|
||
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 25.07.2014 г. №166
|
В соответствии с Решением Земского Собрания Воротынского района от 28.02.2018 г. № 16 «Об утверждении Положения об Отделе культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области» Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 25.07.2014 №166 «Об утверждении районной муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на 2015-2017 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Воротынская газета» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления «Воротынский район» http://vorotynec.omsu-nnov.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воротынского района С.Л. Привалова.
Глава администрации Воротынского района А.А. Солдатов
Приложение
к Постановлению
Администрации Воротынского района
Нижегородской области
от 04.05.2018 № 117
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 25.07.2014 №166 «Об утверждении районной муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1 в позиции «Ответственный исполнитель Программы» текст второго столбца изложить в следующей редакции:
«Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района»
2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб. | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | |||||
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала, формирование здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | 30686,9 | 31834,4 | 33637,2 | 36126 | 36114,7 | 37434,3 | 205833,5
|
||||
Мероприятие 1 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории района в 2015 – 2020 годы, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, районных спартакиад; | 215,1 | 165,1 | 264,9 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 1140,4 | ||||
1.1 | Участие в районных соревнованиях среди дошкольников | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», РУО и МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Участие сборной команды дошкольников в финальных, областных соревнованиях | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», РУО и МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Спартакиада школьников по 10 видам спорта | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», РУО и МП, МБУ ДО Спортивная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Участие сборной команды школьников района в областных, зональных соревнованиях | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», РУО и МП, МБУ ДО Спортивная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Спартакиада района среди коллективов, организаций, предприятий, сельских поселений по 12 видам спорта: | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион, МБУ ДО Спортивная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | Чемпионат района по мини-футболу среди мужских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | Чемпионат района по плаванию среди мужских и женских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | Чемпионат района по волейболу среди мужских и женских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | Чемпионат района по пляжному волейболу среди мужских и женских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.10 | Чемпионат района по баскетболу среди мужских и женских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.11 | Чемпионат района по футболу среди мужских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.12 | Чемпионат района по хоккею среди мужских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.13 | Чемпионат района по шахматам среди мужчин и женщин | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.14 | Чемпионат района по бильярду среди мужчин | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.15 | Чемпионат района по настольному теннису среди мужчин и женщин | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.16 | Чемпионат района по рыбной ловле среди мужчин и женщин | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.17 | Чемпионат района по армспорту среди мужчин | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга». МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.18 | Эстафетный пробег
«Воротынская газета» |
2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.19 | Спортивная аэробика «Юные звезды» | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Федерация спортивной аэробики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.20 | Сельские игры
(зимние, летние) |
2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион, МБУ ДО Спортивная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.21 | Спартакиада ветеранов | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Социальная защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.22 | Спартакиада инвалидов | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Социальная защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.23 | Спартакиада пенсионеров
|
2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.24 | Соревнования «мама, папа, я –спортивная семья»
|
2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», РУО и МП
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.25 | День молодежи | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.26 | День
физкультурника
|
2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион, МБУ ДО Спортивная школа.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.27 | День района | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», Стадион, МБУ ДО Спортивная школа
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.28 | Дворовые команды
|
2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион, МБУ ДО Спортивная школа
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.29 | Фестиваль
|
2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма, МАУ ДО ФОК «Волга», МБУ Стадион, МБУ ДО Спортивная школа
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.30 | Участие команды «Волга» в первенстве области по футболу среди мужских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 215,1 | 165,1 | 250 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 1125,5 | |
1.31 | Участие команды «Волга» в первенстве области по мини-футболу | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 0 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 14,9 | |
1.32 | Участие команды «Волга» в первенстве области по хоккею | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.33 | Участие команды «Волга» в первенстве области по баскетболу | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.34 | Участие команды «Волга» в первенстве области по волейболу среди мужских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.35 | Участие команды «Волга» в первенстве области по волейболу среди женских команд | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.36 | Участие сборной команды по шахматам в первенстве области | 2015-2020 | Отдел культуры, спорта и туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.37 | Поэтапное введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в организациях и общеобразовательных учреждениях Воротынского района | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2 Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга»; | 29881,5 | 31669,3 | 33372,3 | 35960,9 | 35949,6 | 37269,2 | 204102,8 | ||||
Мероприятие 3 Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МБУ «Стадион». | 590,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,3 |
».
3. Таблицу 3. «Сведения об основных мерах правового регулирования» изложить в следующей редакции:
«
N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мероприятие 1 «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории района в 2015 – 2020 годы, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведением детских спортивных фестивалей, районных спартакиад». | ||||
1. | Постановление администрации Воротынского муниципального района | Об утверждении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Воротынского района | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района | Ежегодно 2015-2020 |
Мероприятие 2 «Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга»». | ||||
1 | Постановление администрации Воротынского муниципального района | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района, МАУ ДО ФОК «Волга» | Ежегодно 2015-2020 |
Мероприятие 3 «Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МБУ «Стадион»». | ||||
1 | Постановление администрации Воротынского муниципального района | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района, МБУ «Стадион» | Ежегодно 2015-2020 |
».
4. Таблицу 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
«Развитие физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Всего | 30686,9 | 31834,4 | 33637,2 | 36126 | 36114,7 | 37434,3 | 205833,5 | |
Отдел культуры, спорта и туризма | 30686,9 | 31834,4 | 33637,2 | 36126 | 36114,7 | 37434,3 | 205833,5 | ||
Мероприятие 1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории района в 2015 – 2020 годы, физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение детских спортивных фестивалей, районных спартакиад | Всего | 215,1 | 165,1 | 264,9 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 1140,4 |
Отдел культуры, спорта и туризма | 215,1 | 165,1 | 264,9 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 1140,4 | ||
Мероприятие 2 | Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ ДО ФОК «Волга»; | Всего | 29881,5 | 31669,3 | 33372,3 | 35960,9 | 35949,6 | 37269,2 | 204102,8 |
Отдел культуры, спорта и туризма | 29881,5 | 31669,3 | 33372,3 | 35960,9 | 35949,6 | 37269,2 | 204102,8 | ||
Мероприятие 3 | Предоставления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МБУ «Стадион». | Всего | 590,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,3 |
Отдел культуры, спорта и туризма | 590,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,3 |
».
______________