Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ |
от 27.12.2018 г. №441О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 №327 |
На основании части 5 статьи 38 Устава Воротынского муниципального района Нижегородской области и в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 №327, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления Воротынского района http://vorotynec.omsu-nnov.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Привалова С.Л.
Глава администрации Воротынского района А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению администрации
Воротынского муниципального
района Нижегородской области
от 27.12.2018 г. №441
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 №327
1. В разделе 1. Паспорт программы:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Бюджет
(тыс. руб.) |
2018 год | 2019 год | 2020 год |
Районный | 6710,5 | 8628,0 | 8847,6 |
2. Таблицу 1. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки исполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб. | |||
2018 | 2019 | 2020 | Всего | ||||
Цель муниципальной программы: Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 6710,5 | 8628,0 | 8847,6 | 24186,1 | |||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 гг | 6710,5 | 8628,0 | 8847,6 | 24186,1 | |||
1.Строительство (реконструкция) пожарных водоемов и пожарных пирсов. | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района; ОМСУ поселений. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Приобретение и переоборудование пожарной (приспособленной) техники, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
3. Создание учебно-консультационных пунктов (УКП) р. п. Васильсурск,
р. п. Воротынец, с. Михайловское |
Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
4. Создание общественных спасательных постов | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
5.Реконструкция/
строительство РАСЦО в части МС |
Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
2021,6 | 4043,1 | 4043,1 | 10107,8 |
6.Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в части МС в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
717,8 | 646,0 | 646,0 | 2009,8 |
7.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Воротынского района | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
8.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений Воротынского района | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
9.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
3933,1 | 3838,9 | 4058,5 | 11830,5 |
10. Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
11.Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
12.Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
13.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории района | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений. |
0 | 0 | 0 | 0 |
14.Организация обеспечения государственной тайны в администрации Воротынского муниципального района | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района;
ОМСУ поселений |
0 | 0 | 0 | 0 |
15.Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Прочие расходы | 2018 – 2020 | Администрация Воротынского муниципального района; | 38 | 100 | 100 | 238 |
»
3. Таблицу 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | |||
2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 гг» | Всего | 6710,5 | 8628,0 | 8847,6 | 24186,1 | |
Администрация Воротынского муниципального района | 6710,5 | 8628,0 | 8847,6 | 24186,1 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1 | Строительство (реконструкция) пожарных водоемов и пожарных пирсов. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2 | Приобретение и переоборудование пожарной (приспособленной) техники, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3 | Создание учебно-консультационных пунктов (УКП)
рп. Васильсурск, р.п. Воротынец, с. Михайловское |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4 | Создание общественных спасательных постов
|
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5 | 5.Реконструкция/
строительство РАСЦО в части МС |
Всего | 2021,6 | 4043,1 | 4043,1 | 10107,8 |
Администрация Воротынского муниципального района | 2021,6 | 4043,1 | 4043,1 | 10107,8 | ||
ОМСУ поселений | ||||||
Основное мероприятие 6 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в части МС в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 717,8 | 646,0 | 646,0 | 2009,8 |
Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района | 717,8 | 646,0 | 646,0 | 2009,8 | ||
ОМСУ поселений | ||||||
Основное мероприятие 7 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Воротынского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 8 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений Воротынского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 9 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 3933,1 | 3838,9 | 4058,5 | 11830,5 |
Администрация Воротынского муниципального района | 3933,1 | 3838,9 | 4058,5 | 11830,5 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 10 | Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 11 | Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 12 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 13 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 14 | Организация обеспечения государственной тайны в администрации Воротынского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 15 | Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего | 38 | 100 | 100 | 238 |
Администрация Воротынского муниципального района | 38 | 100 | 100 | 238 | ||
ОМСУ поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
»
4. Таблицу 5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
«
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||
2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Наименование муниципальной программы | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 гг | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 8732,1 | 8628,0 | 8847,6 | 26207,7 |
(1) расходы районного бюджета | 6710,5 | 8628,0 | 8847,6 | 24186,1 | ||
(2) расходы областного бюджета | 2021,6 | 0 | 0 | 2021,6 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | 1.Строительство (реконструкция) пожарных водоемов и пожарных пирсов. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | 2.Приобретение и переоборудование пожарной (приспособленной) техники, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | 3.Создание учебно-консультационных пунктов (УКП) рп. Васильсурск, р.п. Воротынец, с. Михайловское | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | 4.Создание общественных спасательных постов | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | 5.Реконструкция/
строительство РАСЦО в части МС |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 4043,2 | 4043,1 | 4043,1 | 12129,4 |
(1) расходы районного бюджета | 2021,6 | 4043,1 | 4043,1 | 10107,8 | ||
(2) расходы областного бюджета | 2021,6 | 0 | 0 | 2021,6 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.6 | 6.Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы РАСЦО в части МС в целях оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 717,8 | 646,0 | 646,0 | 2009,8 |
(1) расходы районного бюджета | 717,8 | 646,0 | 646,0 | 2009,8 | ||
(2) расходы областного бюджета | ||||||
(3) расходы бюджетов поселений | ||||||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | ||||||
Основное мероприятие 1.7 | 7.Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Воротынского района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.8 | 8.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений Воротынского района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.9 | 9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3933,1 | 3838,9 | 4058,5 | 11830,5 |
(1) расходы районного бюджета | 3933,1 | 3838,9 | 4058,5 | 11830,5 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.10 | 10. Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.11 | 11.Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.12 | 12.Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и добровольных пожарных дружин | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.13 | 13.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.14 | 14. Организация обеспечения государственной тайны в администрации Воротынского муниципального района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.15 | 15.Формирование и расходование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 38 | 100 | 100 | 238 |
(1) расходы районного бюджета | 38 | 100 | 100 | 238 | ||
(2) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
№441 от 27.12.2018 О внесении изменений в Пост Муниц Программа 2018-2020