Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ |
от 14.01.2019 г. № 03О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу “Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы” |
В соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района утвержденного постановлением Администрации Воротынского муниципального района №63 от 04.03.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района», Администрация Воротынского муниципального района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района от 14.11.2018 года №369 следующие изменения, согласно Приложению.
2.Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном портале органов местного самоуправления- vorotynec.omsu-nnov.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Воротынского района А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению Администрации
Воротынского муниципального района
от 14.01.2019 г. № 03
Изменения и дополнения которые вносятся в муниципальную программу “Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы» , утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района от 14.11.2018 года № 369
1. В таблице1.Паспорта программы второй столбец строки «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета» заменить на:
«Объемы бюджетных ассигнований для реализации программы «Социальная поддержка граждан Воротынского района на 2019-2021 годы» составляют – 3348,3 тыс. рублей в том числе:
2019 – 1161,1 тыс. рублей
2020 – 1161,1 тыс. рублей
2021 – 1161,1 тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Воротынского муниципального района 2019-2021 годы»» составляют – 3318,3 тыс. рублей в том числе:
2019 – 1106,1 тыс. рублей
2020 – 1106,1 тыс. рублей
2021 – 1106,1 тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы № 2 «Старшее поколение на 2019-2021 годы» составляют – 30,0 тыс. рублей в том числе:
2019 – 10,0 тыс. рублей
2020 – 10,0 тыс. рублей
2021 – 10,0 тыс. рублей »
2. Таблицу 1. Перечень основных мероприятий программы «Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки исполне-ния
(год) |
Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб. | |||
2019 год | 2020
год |
2021 год | Всего | ||||
Цель муниципальной программы: Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем повышения качества жизни граждан Воротынского муниципального района.
|
2019 – 2021 | Администрация Воротынского муниципального района; Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1161,1 | 1161,1 | 1161,1 | 3348,3 | |
Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Воротынского муниципального района 2019-2021 годы» | Районный бюджет | 2019 – 2021 | Администрация Воротынского муниципального района; Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1106,1 | 1106,1 | 1106,1 | 3318,3 |
1.1. Оплата услуг районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами района | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района | 152,1,0 | 152,1 | 152,1 | 456,3 |
1.2. Ежемесячная денежная выплата гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Воротынского района» | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 1620,0 |
1.3. Материальная помощь малоимущим гражданам при газификации домовладений | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района; Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1080,0 |
1.4.Организация подписки на СМИ для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 39,0 |
1.5.Организация мероприятий по оформлению «Доски Почета», фотографирование, приобретение почетных знаков, бланков и удостоверений | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района | 41,0 | 41,0 | 4,5 | 86,5 |
Подпрограмма № 2 «Старшее поколение на 2019-2021 годы» | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
2.1 Декада пожилых людей и инвалидов | Районный бюджет | 2019-2021 | Администрация Воротынского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
3. Таблицу 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы» за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции:
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | |||
2019 | 2020 | 2021 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы» | Всего | 1116,1 | 1116,1 | 1116,1 | 3348,3 | |
Администрации Воротынского муниципального района | 756,1 | 756,1 | 756,1 | 2268,3 | ||
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского муниципального района | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1080,0 | ||
Подпрограмма 1 | « Социальная поддержка отдельных категорий граждан Воротынского муниципального района 2019-2021 годы» | Всего | 1106,1 | 1106,1 | 1106,1 | 3318,3 |
Администрации Воротынского муниципального района | 746,1 | 746,1 | 746,1 | 2238,3 | ||
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского муниципального района | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1080,0 | ||
Подпрограмма 2 | «Старшее поколение на2019-2021 годы» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Администрации Воротынского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | ||
4.Таблицу 5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы “Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы” за счет всех источников» изложить в следующей редакции:
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||
2019 | 2020 | 2021 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Воротынского муниципального района на 2019-2021 годы» | Всего | 1116,1 | 1116,1 | 1116,1 | 3348,3 | |
Расходы районного бюджета | 1116,1 | 1116,1 | 1116,1 | 3348,3 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Воротынского муниципального района 2019-2021 годы» | Всего | 1106,1 | 1106,1 | 1106,1 | 3318,3 |
Расходы районного бюджета | 1106,1 | 1106,1 | 1106,1 | 3318,3 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.1 | Оплата услуг районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по организации и проведению мероприятий с гражданами района. | Всего | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 456,3 |
Расходы районного бюджета | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 456,3 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам имеющим звание »Почетный гражданин Воротынского района» | Всего | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 1620,0 |
Расходы районного бюджета | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 1620,0 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.3 | Материальная помощь малоимущим гражданам при газификации домовладений | Всего | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1080,0 |
Расходы районного бюджета | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1080,0 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.4 | Организация подписки на СМИ для граждан пожилого возраста и граждан, находящихся в социально опасном положении | Всего | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 39,0 |
Расходы районного бюджета | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 39,0 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.5 | Организация мероприятий по оформлению «Доски Почета», приобретению почетных знаков, бланков и удостоверений | Всего | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 123,0 |
Расходы районного бюджета | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 123,0 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | «Старшее поколение на 2019-2021 годы» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Расходы районного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Расходы на проведение декады пожилых людей и инвалидов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
Расходы районного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | ||
Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Расходы бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. В таблице «3.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1» второй столбец строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета» заменить на:
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Воротынского муниципального района 2019-2021 годы»» составляют – 3318,3 тыс. рублей в том числе:
2019 – 1106,1 тыс. рублей
2020 – 1106,1тыс. рублей
2021 – 1106,1тыс. рублей »
6. Таблицу « 4.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2»изложить в следующей редакции:
«
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области | ||||
Соисполнители Подпрограммы 2 |
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Воротынского района |
||||
Цели Подпрограммы 2 | – Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения Воротынского муниципального района;
– Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан Воротынского района;
|
||||
Задачи Подпрограммы2 | – Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми-инвалидами Воротынского муниципального района; – Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в Воротынском муниципальном районе.
|
||||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Программа реализуется в один этап в 2019-2021 годы | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета | Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы № 2 «Старшее поколение» составляют – 30,0 тыс. рублей в том числе:
2019 – 10,0 тыс. рублей 2020 – 10,0 тыс. рублей 2021 – 10,0 тыс. рублей
|
||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм | 2019 | 2020 | 2021 |
индикаторы | |||||
Доля пожилых граждан Воротынского
района, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социо-культурных потребностей пожилых граждан. |
% | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
Непосредственные результаты | |||||
Численность пожилых граждан Воротынского
района, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социо-культурных потребностей пожилых граждан; |
человек | 1313 | 1370 | 1427 |