Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ |
от 14.01.2019 г. №02 |
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2023 годы
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьи 6 Закона Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области», приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области, администрация Воротынского муниципального района постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2023 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит опубликованию в печатном издании «Воротынская газета» и размещению на официальном сайте администрации Воротынского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы -начальника управления финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области Г.Н. Исатченко.
Глава администрации Воротынского муниципального района А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению администрации
Воротынского муниципального района
Нижегородской области
от 14.01.2019 г. № 02
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области на 2019-2023 годы
№
пп |
Адрес торгового объекта | Тип торгового объекта | Количество мест размещения нестацио-нарных торговых объектов | Специализация торгового объекта | Площадь торгового объекта, кв.м | Срок размещения торгового объекта | Вид собственности земельного участка | Информация об использовании объекта субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП) |
Администрация р.п. Воротынец | ||||||||
1 | р.п. Воротынец, ул. Победы около д. № 9 | павильон | 1 | Продовольственные товары | 10 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | р.п. Воротынец, ул. Казанское шоссе д. № 1, территория «Ярмарка выходного дня» | киоск | 1 | Продовольственные товары | 15 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | р.п. Воротынец, ул. Казанское шоссе д. № 1, территория «Ярмарка выходного дня» | палатка | 225 | Непродовольственные товары | 936 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
4 | р.п. Воротынец, ул. Казанское шоссе д .№ 1, территория «Ярмарка выходного дня» | палатка | 11 | Продовольственные товары | 66 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
5 | р.п. Воротынец, пл. Советская около д. № 9 около магазина “Теремок” | автоцистерна | 1 | Квас | 6 | с апреля по сентябрь | неразграниченная | СМСП |
6 | р.п. Воротынец, ул. Свободы около д. № 73 около магазина И.П. Казакова | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
7 | р.п. Воротынец, пл. Советская д. № 1 около парикмах. «Чародейка» | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
8 | р.п. Воротынец, мкр Молодежный около д. № 6 | автоцистерна | 2 | Молоко | 12 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
9 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов около д. № 3 | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
10 | р.п. Воротынец, ул. Мира около д. № 6 около магазина И.П. Казакова | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
11 | р.п. Воротынец, ул. Космонавтов д. № 12 около магазина “Марина” И.П. Филенкова | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
12 | р.п. Воротынец, пл. Советская около д. № 11 около магазина И.П.Курылёв | автолавка | 1 | Продовольственные товары | 8 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
13 | р.п. Воротынец, пл. Советская около д. № 7 (напротив здания «Универмаг») | автофургон | 1 | Недревесные лесные ресурсы
(новогодняя торговля деревьями хвойных пород) |
8 | с 20 по 30 декабря месяца | неразграниченная | СМСП |
Администрация р.п. Васильсурск | ||||||||
1 | р.п. Васильсурск, ул. Советская около д. № 44 | палатка | 10 | Непродовольственные товары | 25 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | р.п. Васильсурск, ул. Советская около д. № 85 | палатка | 1 | Непродовольственные товары | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | р.п. Васильсурск, ул. Советская в 70 м. от дома № 26 в восточном направлении | палатка | 1 | Смешанные товары | 30 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Белавская сельская администрация | ||||||||
1 | с. Белавка ул.Горького около дома №38 а | палатка
|
1 | Непродовольственные товары | 9 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | с. Белавка ул.Горького около домов № 1,81,141,171.
ул.Школьная около домов № 11,26,95. |
автофургон
|
7 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 42 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | с. Белавка, ул. Заречная около домов № 25,57,97,100. | автофургон | 4 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 24 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
4 | с. Березов Майдан, ул. Победы, около дома № 13а | павильон | 1 | Продовольственные товары и непродовольственные товары | 30 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
5 | с. Березов Майдан, ул. Советская около дома №1. | палатка | 1 | Непродовольственные товары | 9 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Красногорская сельская администрация | ||||||||
1 | д. Липовка, ул. Октябрьская около д. №18,47. | автофургон
|
2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 16 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | д. Сарайки, ул. Пролетарская около д. №18,64. | автофургон | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 16 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | д. Ольгино, ул. Луговая около д. №13,55,60. | автофургон | 3 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 24 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
4 | д. Николаевка, ул. Советская около д. №30,62. | автофургон | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 16 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
5 | с. Быковка, ул. Мира около д. №11, | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 8 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
6 | с. Быковка, ул. Ленина около д. №12,37. | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 8 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
7 | с. Быковка, ул. Полевая около д. №7, | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 8 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
8 | С. Быковка, ул. Школьная д. 68 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 8 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
9 | с. Львово ул. Центральная около д. №5,36,124 | автофургон | 3 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 24 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
10 | . Львово ул. Центральная около д. № 80,124 | автофургон | 2 | Продукты | 8 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
11 | д.Липовска, ул. Октябрьская около д. №18,47. | автофургон | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 16 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
12 | д.Сарайки, ул. Пролетарская около д. №18,64.. | палатка | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 16 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
13
|
с. Львово ул. Центральная около д. №5,13,21,45,55,63,9,103,110,136. | палатка | 11 | Фрукты и овощи | 55 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
14 | п. Красная Горка, ул. Советская около д. №50 | палатка
|
4 | Непродовольственные товары | 20 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Михайловская сельская администрация | ||||||||
1. | с. Михайловское ул. Приволжская около д.29 | павильон
|
1 | Смешанные товары | 27 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2. | с. Михайловское, ул. Победы 140 метров на север от д.№6а | павильон | 1 | Продовольственные товары | 18 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3. | с. Михайловское, ул. Победы 140 метров на север от д.№ 6а | павильон | 1 | Непродовольственные товары | 18 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
4. | с. Михайловское, ул. Мира на юго-запад от д. № 42 | павильон | 1 | Продовольственные товары | 8 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
5. | с. Михайловское, ул. Победы 10 метров на северо-восток от д. № 6а | павильон | 1 | Непродовольственные товары | 27 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
6. | с. Михайловское, ул. Первомайская 8 метров на восток от д. № 2 | лоток | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Огнев-Майданская сельская администрация | ||||||||
1 | с. Огнев-Майдан,
ул. Молодежная, возле ж.д. № 18 |
автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | с. Огнев-Майдан,
ул Советская, д 1 |
автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | с. Огнев-Майдан,
ул. Первомайская возле д. 6 |
автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
4 | с. Елвашка, ул. Ленина возле дома № 32 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
5 | с. Покров-Майдан, ул. Школьная напротив домов № 42,93 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
6 | с. Покров-Майдан, ул. Советская напротив д. № 9,55 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
7 | с. Покров-Майдан, ул. Молодежная, напротив дома № 12 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 5 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Отарская сельская администрация | ||||||||
1 | с.Отары, ул.М.Горького около домов № 8,64,102,129. | автофургон
|
4 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 24 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | п. Сосенки, ул.Пролетарская около д.8 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | п. Петровский, ул. Озерная около д. 23 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
4 | п. Петровский, Шоссейная около д.50 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
5 | п. Шереметьево, ул. Советская около д.4,72 | автофургон | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 12 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
6 | п.Осинки, ул. Петровская около д.6 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
7 | п.Осинки, ул. Киреевская около д.60 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Семьянская сельская администрация | ||||||||
1 | с.Семьяны, ул. Садовая около д.14 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | с.Семьяны, ул. Г.Малова около д.22 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | с.Семьяны, ул. Безводная около д.20 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
4 | с.Семьяны, ул. Комсомольская около д.39,81 | автофургон | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 12 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
5 | с.Кекино ул. Молодежная около д.1 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
6 | д. Староникольское около д.23 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
7 | д. Александровка около д.14 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
8 | д. Тришкино, около д.40 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
9 | д. Ледырь, около д.40 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
10 | с. Семьяны, ул. Садовая около д.1а | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
11 | с. Семьяны, ул. Безводная около д.24 | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
12 | с. Семьяны, ул. Г.Малова около д.20 В | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
13 | с. Семьяны, ул.Школьная около д.22 | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
14 | с. Семьяны, ул. Комсомольская около д.39 | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
15 | с. Семьяны, ул. Нагорная около д.29 | автоцистерна | 1 | Молоко | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
16 | с. Шокино ул.Речная д.10 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Фокинская сельская администрация | ||||||||
1 | с. Фокино, ул. Ветеранов около д. № 31 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
2 | с. Фокино, ул. Карла Маркса около д. № 57 | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 6 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
3 | д. Белогорка, ул. Зубрилова около д. 18,92 | автофургон | 2 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 12 | в течении года | неразграниченная | СМСП |
Чугуновская сельская администрация | ||||||||
1 | д.Надеждино | автофургон | 1
1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты,
Продовольственные товара
|
3 кв.м
2 кв.м |
3 раза в неделю
1 раз в неделю |
неразграниченная | СМСП |
2 | д.Калитка | автофургон | 1
1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты,
Продовольственные товары
|
3 кв.м
2 кв.м |
3 раза в неделю
1 раз в неделю |
неразграниченная | СМСП |
3 | п.Южный | автофургон | 1
1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты,
Продовольственные товары
|
3 кв.м
2 кв.м |
3 раза в неделю
1 раз в неделю |
неразграниченная | СМСП |
4 | д.Варварино | автофургон | 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты | 3 кв.м | 3 раза в неделю | неразграниченная | СМСП |