СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2020 года №32
Об исполнении районного бюджета за 2019 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год, Совет депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 634 201,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 647 744, 7 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 13 543,7 тысяч рублей и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
2) расходов районного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению 2;
3) расходов районного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Воротынский В.А. Благушин
Глава местного самоуправления городского округа Воротынский А.А. Солдатов
Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 17.04.2020 №32 Доходы районного бюджета за 2019 год |
|||||||||
по кодам классификации доходов бюджетов | |||||||||
тыс.руб. | |||||||||
Гл. администратор | Наименование гл. администратора, КВД
|
Наименование КВД | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения | ||||
001 | Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 184 882,9 | 184 883,4 | 100,0 | |||||
001 | 1.16.90050.05.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,0 | 0,5 | |||||
001 | 2.02.15001.05.0220.150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 140 937,5 | 140 937,5 | 100,0 | ||||
001 | 2.02.15002.05.0220.150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 270,8 | 270,8 | 100,0 | ||||
001 | 2.02.30024.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 39 703,8 | 39 703,8 | 100,0 | ||||
001 | 2.02.35118.05.0110.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 897,4 | 897,4 | 100,0 | ||||
001 | 2.02.40014.05.0000.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 521,6 | 2 521,6 | 100,0 | ||||
001 | 2.02.45160.05.0220.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 551,8 | 551,8 | 100,0 | ||||
048 | Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу | 50,0 | 25,5 | 51,0 | |||||
048 | 1.12.01010.01.6000.120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 25,0 | 21,4 | 85,6 | ||||
048 | 1.12.01030.01.6000.120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
048 | 1.12.01041.01.6000.120 | Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 10,0 | 4,1 | 41,0 | ||||
048 | 1.12.01042.01.6000.120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
057 | Отдел культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 28 792,8 | 28 792,8 | 100,0 | |||||
057 | 2.02.25467.05.0110.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 964,5 | 964,5 | 100,0 | ||||
057 | 2.02.25467.05.0220.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 423,0 | 423,0 | 100,0 | ||||
057 | 2.02.25519.05.0110.150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 49,8 | 49,8 | 100,0 | ||||
057 | 2.02.25519.05.0220.150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 17,5 | 17,5 | 100,0 | ||||
057 | 2.02.29999.05.0220.150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 828,2 | 828,2 | 100,0 | ||||
057 | 2.02.40014.05.0000.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 26 239,8 | 26 239,8 | 100,0 | ||||
057 | 2.02.45160.05.0220.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 270,0 | 270,0 | 100,0 | ||||
071 | Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области | 216,0 | 216,0 | 100,0 | |||||
071 | 1.16.25050.01.0000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 216,0 | 216,0 | 100,0 | ||||
074 | Управление образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 176 607,7 | 176 607,0 | 100,0 | |||||
074 | 1.13.02995.05.0000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 | ||||
074 | 2.02.29999.05.0220.150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 9 803,7 | 9 803,0 | 100,0 | ||||
074 | 2.02.30024.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 162 938,0 | 162 938,0 | 100,0 | ||||
074 | 2.02.30029.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 742,6 | 2 742,6 | 100,0 | ||||
074 | 2.02.45160.05.0220.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1 549,5 | 1 549,5 | 100,0 | ||||
074 | 2.19.60010.05.0000.150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -0,9 | -0,9 | 100,0 | ||||
074 | 2.19.60010.05.0220.150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -1 825,2 | -1 825,2 | 100,0 | ||||
082 | Управление сельского хозяйства Администрации Воротынского муниципального района | 31 699,1 | 31 698,9 | 100,0 | |||||
082 | 2.02.30024.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 15 746,8 | 15 746,7 | 100,0 | ||||
082 | 2.02.35541.05.0110.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 4 044,8 | 4 044,8 | 100,0 | ||||
082 | 2.02.35541.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1 421,2 | 1 421,2 | 100,0 | ||||
082 | 2.02.35542.05.0110.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 483,4 | 2 483,4 | 100,0 | ||||
082 | 2.02.35542.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 872,5 | 872,5 | 100,0 | ||||
082 | 2.02.35543.05.0110.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 5 276,4 | 5 276,4 | 100,0 | ||||
082 | 2.02.35543.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 1 853,9 | 1 853,9 | 100,0 | ||||
132 | Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 25 274,7 | 24 237,0 | 95,9 | |||||
132 | 1.13.02995.05.0000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 0,0 | -28,8 | |||||
132 | 2.02.20077.05.0220.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 6 496,2 | 6 496,2 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.25013.05.0110.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод | 480,0 | 480,0 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.25013.05.0220.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод | 16,0 | 16,0 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.25497.05.0220.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет областного бюджета | 479,7 | 479,7 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.25555.05.0110.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 6 211,9 | 6 211,9 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.25555.05.0220.150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 258,8 | 258,8 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.29999.05.0220.150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 3 145,5 | 2 542,7 | 80,8 | ||||
132 | 2.02.30024.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,0 | 2,0 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.35134.05.0110.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов” | 3 559,7 | 3 559,7 | 100,0 | ||||
132 | 2.02.40014.05.0000.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 942,5 | 2 571,6 | 87,4 | ||||
132 | 2.02.49999.05.0220.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 682,4 | 1 647,3 | 97,9 | ||||
143 | Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области | 150,0 | -6,2 | -4,1 | |||||
143 | 1.11.05013.05.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,0 | -1,0 | |||||
143 | 1.11.05013.13.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 150,0 | -5,2 | -3,5 | ||||
177 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 42,7 | 42,7 | 100,0 | |||||
177 | 1.16.90050.05.7000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) | 42,7 | 42,7 | 100,0 | ||||
178 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области | 51,0 | 51,2 | 100,4 | |||||
178 | 1.16.21050.05.0000.140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||||
178 | 1.16.90050.05.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1,0 | 1,2 | 120,0 | ||||
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области | 136 978,7 | 135 754,8 | 99,1 | |||||
182 | 1.01.02010.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 123 464,7 | 123 312,2 | 99,9 | ||||
182 | 1.01.02020.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 700,0 | 1 530,8 | 90,0 | ||||
182 | 1.01.02030.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 500,0 | 450,0 | 90,0 | ||||
182 | 1.01.02040.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 302,4 | 239,3 | 79,1 | ||||
182 | 1.01.02050.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | -0,8 | |||||
182 | 1.01.02050.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 0,4 | |||||
182 | 1.05.02010.02.1000.110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 8 408,2 | 7 572,2 | 90,1 | ||||
182 | 1.05.02010.02.2100.110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 40,4 | |||||
182 | 1.05.02010.02.3000.110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 18,1 | |||||
182 | 1.05.03010.01.1000.110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 006,4 | 1 006,0 | 100,0 | ||||
182 | 1.05.03010.01.2100.110 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 0,4 | |||||
182 | 1.05.04020.02.1000.110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 94,1 | 31,7 | 33,7 | ||||
182 | 1.05.04020.02.2100.110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 0,2 | |||||
182 | 1.08.03010.01.1000.110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 500,0 | 1 550,7 | 103,4 | ||||
182 | 1.08.07010.01.8000.110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 0,4 | 0,4 | 100,0 | ||||
182 | 1.16.03010.01.6000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128,129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 2,5 | 2,5 | 100,0 | ||||
182 | 1.16.03030.01.6000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0,0 | 0,3 | |||||
188 | Главное управление МВД России по Нижегородской области | 1 808,2 | 1 824,5 | 100,9 | |||||
188 | 1.08.06000.01.8003.110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 56,0 | 56,0 | 100,0 | ||||
188 | 1.08.06000.01.8005.110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры) | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||
188 | 1.08.07100.01.8034.110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 63,5 | 65,6 | 103,3 | ||||
188 | 1.08.07100.01.8035.110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) | 16,5 | 16,5 | 100,0 | ||||
188 | 1.08.07141.01.8000.110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры) | 710,0 | 722,0 | 101,7 | ||||
188 | 1.16.90050.05.6000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 957,2 | 959,4 | 100,2 | ||||
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области | 870,8 | 885,4 | 101,7 | |||||
321 | 1.08.07020.01.8000.110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 860,8 | 875,4 | 101,7 | ||||
321 | 1.16.25060.01.6000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 10,0 | 10,0 | 100,0 | ||||
322 | Федеральная служба судебных приставов | 0,0 | 1,0 | ||||||
322 | 1.16.43000.01.6000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0,0 | 1,0 | |||||
366 | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 16 874,4 | 16 618,1 | 98,5 | |||||
366 | 1.11.01050.05.0000.120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 211,0 | 211,0 | 100,0 | ||||
366 | 1.11.05013.05.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 162,8 | 2 065,7 | 95,5 | ||||
366 | 1.11.05013.13.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 628,1 | 728,6 | 116,0 | ||||
366 | 1.11.05035.05.0000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 904,0 | 643,2 | 71,2 | ||||
366 | 1.14.02053.05.0000.410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2 243,4 | 2 243,4 | 100,0 | ||||
366 | 1.14.06013.05.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 1 306,3 | 1 306,3 | 100,0 | ||||
366 | 1.14.06025.05.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 113,0 | 113,0 | 100,0 | ||||
366 | 1.16.90050.05.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 90,8 | 90,8 | 100,0 | ||||
366 | 1.17.05050.05.0000.180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 32,7 | 33,8 | 103,4 | ||||
366 | 2.02.35082.05.0110.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 933,5 | 1 933,5 | 100,0 | ||||
366 | 2.02.35082.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6 679,3 | 6 679,3 | 100,0 | ||||
366 | 2.02.40014.05.0000.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 569,4 | 569,4 | 100,0 | ||||
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 11,0 | 16,0 | 145,5 | |||||
415 | 1.16.90050.05.6000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 11,0 | 16,0 | 145,5 | ||||
472 | Администрация рабочего поселка Васильсурск Воротынского муниципального района Нижегородской области | 0,0 | 1,6 | ||||||
472 | 1.11.05013.13.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,0 | 1,6 | |||||
473 | Администрация рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области | 234,2 | 275,0 | 117,4 | |||||
473 | 1.11.05013.13.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4,0 | 6,4 | 160,0 | ||||
473 | 1.14.06013.13.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 230,2 | 268,6 | 116,7 | ||||
487 | Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области | 33 182,9 | 32 229,8 | 97,1 | |||||
487 | 1.13.02995.05.0000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 196,6 | 225,4 | 114,6 | ||||
487 | 1.16.90050.05.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 54,0 | 54,4 | 100,7 | ||||
487 | 2.02.29999.05.0220.150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 19 019,2 | 18 036,9 | 94,8 | ||||
487 | 2.02.30024.05.0220.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 749,5 | 749,5 | 100,0 | ||||
487 | 2.02.35120.05.0110.150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7,8 | 7,8 | 100,0 | ||||
487 | 2.02.45160.05.0220.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 12 545,3 | 12 545,3 | 100,0 | ||||
487 | 2.02.45550.05.0110.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году | 610,5 | 610,5 | 100,0 | ||||
798 | Государственная жилищная инспекция Нижегородской области | 17,3 | 26,1 | 150,9 | |||||
798 | 1.16.90050.05.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 17,3 | 26,1 | 150,9 | ||||
881 | Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области | 20,5 | 20,5 | 100,0 | |||||
881 | 1.16.90050.05.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 20,5 | 20,5 | 100,0 | ||||
Итого | 637 764,8 | 634 201,0 | 99,4 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №32
Расходы районного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент испол-нения | |||||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Наименование раздела, подраздела | Код ЦСР | Наименование целевой статьи расходов | Код ВР | Наименование вида расходов | |||
001 | Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 67 068,2 | 66 868,2 | 99,7 | ||||||
001 | 01 | 13 005,2 | 12 832,3 | 98,7 | ||||||
001 | 01 | 06 | 11 102,6 | 11 061,5 | 99,6 | |||||
001 | 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1150100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 7 907,7 | 7 907,7 | 100 |
001 | 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1150100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 2,0 | 1,0 | 50,0 |
001 | 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1150100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2 388,1 | 2 378,3 | 99,6 |
