СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2020 года №34
Об исполнении бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области за 2019 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области за 2019 год, Совет депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области за 2019 год по доходам в сумме 34 747,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 29 030,2 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 5 717,1 тысяч рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
2) расходов бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
3) расходов бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Воротынский В.А. Благушин
Глава местного самоуправления городского округа Воротынский А.А. Солдатов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №34
Доходы бюджета р.п. Воротынец за 2019 год | |||||
по кодам классификации доходов бюджетов | |||||
тыс.руб. | |||||
Гл. администратор | Наименование гл. администратора, КВД | Наименование КВД | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения |
093 | Министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 50,0 | ||
093 | 1.16.33050.13.0000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 0,0 | 50,0 | |
100 | Федеральное казначейство | 1 593,6 | 1 758,2 | 110,3 | |
100 | 1.03.02231.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 590,7 | 800,3 | 135,5 |
100 | 1.03.02241.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4,0 | 5,9 | 147,5 |
100 | 1.03.02251.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 998,9 | 1 069,2 | 107,0 |
100 | 1.03.02261.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,0 | -117,2 | |
143 | Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области | 0,0 | -5,2 | ||
143 | 1.11.05013.13.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,0 | -5,2 | |
161 | Федеральная антимонопольная служба | 0,0 | 3,0 | ||
161 | 1.16.33050.13.6000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0,0 | 3,0 | |
182 | Федеральная налоговая служба | 23 330,7 | 22 942,4 | 98,3 | |
182 | 1.01.02010.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10 156,4 | 9 418,2 | 92,7 |
182 | 1.01.02010.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 4,0 | |
182 | 1.01.02010.01.3000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 35,9 | |
182 | 1.01.02020.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | 168,0 | |
182 | 1.01.02020.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 0,1 | |
182 | 1.01.02020.01.3000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 0,1 | |
182 | 1.01.02030.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | 30,4 | |
182 | 1.01.02030.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 0,9 | |
182 | 1.01.02030.01.3000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 0,4 | |
182 | 1.01.02050.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | -0,1 | |
182 | 1.05.03010.01.1000.110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 25,0 | 30,6 | 122,4 |
182 | 1.06.01030.13.1000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 594,2 | 2 920,0 | 112,6 |
182 | 1.06.01030.13.2100.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 12,0 | |
182 | 1.06.06033.13.1000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 8 658,1 | 7 887,3 | 91,1 |
182 | 1.06.06033.13.2100.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 883,0 | |
182 | 1.06.06033.13.3000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 28,3 | |
182 | 1.06.06043.13.1000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 897,0 | 1 495,3 | 78,8 |
182 | 1.06.06043.13.2100.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 28,0 | |
366 | Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 464,3 | 277,9 | 59,9 | |
366 | 1.11.05013.13.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 343,4 | 277,9 | 80,9 |
366 | 1.14.06013.13.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 120,9 | 0,0 | 0,0 |
473 | Администрация рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области | 9 532,4 | 9 721,1 | 102,0 | |
473 | 1.11.05013.13.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,0 | 6,4 | |
473 | 1.11.09045.13.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 100,0 | 1 065,0 | 96,8 |
473 | 1.14.06013.13.0000.430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 0,0 | 268,6 | |
473 | 1.16.90050.13.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 0,0 | 5,5 | |
473 | 1.17.05050.13.0000.180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 1 381,7 | 1 387,1 | 100,4 |
473 | 2.02.45160.13.0000.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 803,3 | 803,3 | 100,0 |
473 | 2.02.49999.13.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 2 420,0 | 2 357,7 | 97,4 |
473 | 2.02.49999.13.0110.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 3 332,1 | 3 332,1 | 100,0 |
473 | 2.02.49999.13.0220.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 138,8 | 138,8 | 100,0 |
473 | 2.04.05099.13.0000.150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений | 129,6 | 129,6 | 100,0 |
473 | 2.07.05030.13.0000.150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 226,9 | 226,9 | 100,0 |
473 | 2.19.45160.13.0000.150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 34 921,0 | 34 747,3 | 99,5 | ||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №34
Расходы бюджета р.п. Воротынец Воротынского муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения | |||||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Наименование раздела, подраздела | Код ЦСР | Наименование целевой статьи расходов | Код ВР | Наименование вида расходов | |||
473 | Администрация рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области | 39 892,60 | 29 030,20 | 72,8 | ||||||
473 | 01 | 4 408,60 | 4 174,00 | 94,7 | ||||||
473 | 01 | 04 | 4 370,50 | 4 138,00 | 94,7 | |||||
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 400,20 | 1 400,20 | 100 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 422,60 | 422,60 | 100 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 138,00 | 135,20 | 98,0 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 177,90 | 162,30 | 91,2 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 853 | Уплата иных платежей | 3,00 | 1,00 | 33,3 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770102000 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 760,80 | 605,60 | 79,6 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770102000 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770102000 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 228,30 | 181,40 | 79,5 |
473 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 1 229,70 | 1 229,70 | 100 |
473 | 01 | 11 | 2,10 | 0,00 | 0,0 | |||||
473 | 01 | 11 | Резервные фонды | 7770224000 | Резервный фонд администрации рабочего поселка Воротынец | 870 | Резервные средства | 2,10 | 0,00 | 0,0 |
473 | 01 | 13 | 36,00 | 36,00 | 100 | |||||
473 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 7770296000 | Прочие выплаты по обязательствам государства | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 36,00 | 36,00 | 100 |
473 | 04 | 9 719,70 | 9 180,50 | 94,5 | ||||||
473 | 04 | 01 | 78,30 | 78,30 | 100 | |||||
473 | 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 7770229910 | Мероприятия по содействию занятости населения | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24,00 | 24,00 | 100 |
473 | 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 7770582020 | Мероприятия по содействию занятости населения | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 54,30 | 54,30 | 100 |
473 | 04 | 02 | 1 025,10 | 1 008,20 | 98,4 | |||||
473 | 04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 7770225080 | Мероприятия в топливно-энергетической области | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 143,50 | 126,60 | 88,2 |
473 | 04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 7770296000 | Прочие выплаты по обязательствам государства | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 101,60 | 101,60 | 100 |
473 | 04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 7770296000 | Прочие выплаты по обязательствам государства | 831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 128,40 | 128,40 | 100 |
473 | 04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 7770421000 | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 606,80 | 606,80 | 100 |
473 | 04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 7770421000 | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области | 831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 44,80 | 44,80 | 100 |
473 | 04 | 09 | 8 596,40 | 8 074,10 | 93,9 | |||||
473 | 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210124100 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5 408,60 | 4 948,50 | 91,5 |
473 | 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 02101S2600 | Реализация проекта по поддержке местных инициатив | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 187,80 | 3 125,60 | 98,0 |
473 | 04 | 12 | 19,90 | 19,90 | 100 | |||||
473 | 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 19,90 | 19,90 | 100 |
473 | 05 | 22 531,90 | 12 443,70 | 55,2 | ||||||
473 | 05 | 02 | 2 314,50 | 1 892,20 | 81,8 | |||||
473 | 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 0310129700 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 890,00 | 1 889,90 | 100 |
473 | 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 7770229700 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 422,20 | 0,00 | 0,0 |
473 | 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 7770229700 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 2,30 | 2,30 | 100 |
473 | 05 | 03 | 18 721,50 | 9 055,70 | 48,4 | |||||
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 0320101000 | Уличное освещение | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 178,30 | 1 178,30 | 100 |
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 0320122000 | Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 107,20 | 107,20 | 100 |
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 0320203000 | Озеленение | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 337,00 | 257,00 | 76,3 |
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 0320304000 | Организация и содержание мест захоронения | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 245,00 | 245,00 | 100 |
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 0320405000 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 557,20 | 2 992,50 | 23,8 |
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 0320422000 | Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 248,10 | 248,00 | 100 |
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 0410105000 | Прочие мероприятия по благоустройству | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 192,10 | 171,10 | 89,1 |
473 | 05 | 03 | Благоустройство | 041F25555A | Формирование современной гордской среды | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 856,60 | 3 856,60 | 100 |
473 | 05 | 05 | 1 495,90 | 1 495,80 | 100 | |||||
473 | 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7770600590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 028,00 | 1 028,00 | 100 |
473 | 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7770600590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 309,20 | 309,20 | 100 |
473 | 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7770600590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 158,70 | 158,60 | 99,9 |
473 | 08 | 2 009,50 | 2 009,50 | 100 | ||||||
473 | 08 | 01 | 2 009,50 | 2 009,50 | 100 | |||||
473 | 08 | 01 | Культура | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 1 982,70 | 1 982,70 | 100 |
473 | 08 | 01 | Культура | 7770224500 | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26,80 | 26,80 | 100 |
473 | 10 | 1 024,00 | 1 023,60 | 100 | ||||||
473 | 10 | 03 | 1 024,00 | 1 023,60 | 100 | |||||
473 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 0310228800 | Материальная помощь жителям по переводу на индивидуальное отопление жилых домов | 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1 000,00 | 999,60 | 100 |
473 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 7770228600 | Ежемесячная денежная выплата почетным гражданам р.п. Воротынец | 330 | Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 24,00 | 24,00 | 100 |
473 | 11 | 198,90 | 198,90 | 100 | ||||||
473 | 11 | 02 | 198,90 | 198,90 | 100 | |||||
473 | 11 | 02 | Массовый спорт | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 198,90 | 198,90 | 100 |
Итого | 39 892,60 | 29 030,20 | 72,8 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №34
Расходы бюджета р.п.Воротынец Воротынского муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 4 408,6 | 4 174,0 | 94,7 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 370,5 | 4 138,0 | 94,7 |
0111 | Резервные фонды | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
0400 | Национальная экономика | 9 719,7 | 9 180,5 | 94,5 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 78,3 | 78,3 | 100,0 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 1 025,1 | 1 008,2 | 98,4 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8 596,4 | 8 074,1 | 93,9 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 19,9 | 19,9 | 100,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 531,9 | 12 443,7 | 55,2 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 314,5 | 1 892,2 | 81,8 |
0503 | Благоустройство | 18 721,5 | 9 055,7 | 48,4 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 495,9 | 1 495,8 | 100,0 |
0800 | Культура и кинематография | 2 009,5 | 2 009,5 | 100,0 |
0801 | Культура | 2 009,5 | 2 009,5 | 100,0 |
1000 | Социальная политика | 1 024,0 | 1 023,6 | 100,0 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 024,0 | 1 023,6 | 100,0 |
1100 | Физическая культура и спорт | 198,9 | 198,9 | 100,0 |
1102 | Массовый спорт | 198,9 | 198,9 | 100,0 |
ВСЕГО расходов | 39 892,6 | 29 030,2 | 72,8 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №34
Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Воротынец Воротынского муниципального района за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение на 01.01.2020 | |
администратора источника финансирования | источника финансирования | ||
Администрация р.п.Воротынец Воротынского муниципального района | 473 | 00 00 00 00 00 0000 000 | -5717,1 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 473 | 01 06 0000 00 0000 000 | -5717,1 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 473 | 01 00 00 00 00 0000 000 | -5717,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 473 | 01 05 02 01 10 0000 510 | -34747,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 473 | 01 05 02 01 10 0000 610 | 29030,2 |
Решение №34 от 17.04.2020 Об исполнении бюджета р.п.Воротынец за 2019 год