СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2020 года №38
Об исполнении бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района Нижегородской области за 2019 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района Нижегородской области за 2019 год, Совет депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района Нижегородской области за 2019 год по доходам в сумме 15 638,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 16 138,0 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 499,5 тысяч рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
2) расходов бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
3) расходов бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Воротынский В.А. Благушин
Глава местного самоуправления городского округа Воротынский А.А. Солдатов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №38
Доходы бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год | ||||||
по кодам классификации доходов бюджетов | ||||||
тыс.руб. | ||||||
Гл. администратор | Наименование гл. администратора, КВД | Наименование КВД | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения | |
093 | Министерство финансов Нижегородской области | 0,0 | 25,0 | |||
093 | 1.16.33050.10.0000.140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 0,0 | 25,0 | ||
100 | Федеральное казначейство | 1 879,5 | 2 073,6 | 110,3 | ||
100 | 1.03.02231.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 673,0 | 943,9 | 140,3 | |
100 | 1.03.02241.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4,7 | 6,9 | 146,8 | |
100 | 1.03.02251.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 201,8 | 1 261,0 | 104,9 | |
100 | 1.03.02261.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,0 | -138,2 | ||
182 | Федеральная налоговая служба | 3 328,6 | 3 791,5 | 113,9 | ||
182 | 1.01.02010.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 761,1 | 800,0 | 105,1 | |
182 | 1.01.02010.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 0,5 | ||
182 | 1.01.02010.01.3000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,0 | 0,1 | ||
182 | 1.01.02030.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | 0,7 | ||
182 | 1.05.03010.01.1000.110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 298,2 | 810,0 | 271,6 | |
182 | 1.06.01030.10.1000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 243,3 | 201,5 | 82,8 | |
182 | 1.06.01030.10.2100.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 2,0 | ||
182 | 1.06.06033.10.1000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 493,0 | 492,0 | 99,8 | |
182 | 1.06.06033.10.2100.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 2,8 | ||
182 | 1.06.06043.10.1000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 533,0 | 1 464,0 | 95,5 | |
182 | 1.06.06043.10.2100.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 18,0 | ||
476 | Администрация Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района Нижегородской области | 9 748,3 | 9 748,3 | 100,0 | ||
476 | 2.02.15001.10.0000.150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 461,7 | 6 461,7 | 100,0 | |
476 | 2.02.35118.10.0110.150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 88,1 | 88,1 | 100,0 | |
476 | 2.02.45160.10.0000.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 131,2 | 131,2 | 100,0 | |
476 | 2.02.49999.10.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 812,9 | 2 812,9 | 100,0 | |
476 | 2.04.05099.10.0000.150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 169,6 | 169,6 | 100,0 | |
476 | 2.07.05030.10.0000.150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 84,8 | 84,8 | 100,0 | |
Итого | 14 956,4 | 15 638,5 | 104,6 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №38
Расходы бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения | |||||||
Ведомство | Раздел | Подраздел | Наименование раздела, подраздела | Код ЦСР | Наименование целевой статьи расходов | Код ВР | Наименование вида расходов | |||
476 | Администрация Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района Нижегородской области | 16 916,70 | 16 138,00 | 95,4 | ||||||
476 | 01 | 2 823,50 | 2 787,30 | 98,7 | ||||||
476 | 01 | 04 | 2 820,00 | 2 784,80 | 98,8 | |||||
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 068,70 | 1 068,70 | 100 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 322,70 | 322,70 | 100 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 86,60 | 86,50 | 99,9 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 287,50 | 256,10 | 89,1 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770100190 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 853 | Уплата иных платежей | 0,90 | 0,00 | 0,0 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770102000 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 588,80 | 588,60 | 100 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770102000 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 1,60 | 0,00 | 0,0 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770102000 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 176,70 | 176,70 | 100 |
476 | 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 285,50 | 285,50 | 100 |
476 | 01 | 11 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
476 | 01 | 11 | Резервные фонды | 7770224000 | Резервный фонд администрации Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района Нижегородской области | 870 | Резервные средства | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
476 | 01 | 13 | 2,50 | 2,50 | 100 | |||||
476 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 7770226000 | Прочие выплаты по обязательствам государства | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2,50 | 2,50 | 100 |
476 | 02 | 88,10 | 88,10 | 100 | ||||||
476 | 02 | 03 | 88,10 | 88,10 | 100 | |||||
476 | 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 7770351180 | Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 60,70 | 60,70 | 100 |
476 | 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 7770351180 | Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 18,30 | 18,30 | 100 |
476 | 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 7770351180 | Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 3,50 | 3,50 | 100 |
476 | 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 7770351180 | Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5,60 | 5,60 | 100 |
476 | 03 | 3 168,20 | 2 995,30 | 94,5 | ||||||
476 | 03 | 10 | 3 168,20 | 2 995,30 | 94,5 | |||||
476 | 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 0110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 803,90 | 1 803,90 | 100 |
476 | 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 0110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 543,80 | 543,80 | 100 |
476 | 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 0110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 25,80 | 25,80 | 100 |
476 | 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 0110100590 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 663,50 | 490,60 | 73,9 |
476 | 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 0110123000 | Расходы за счет средств резервного фонда администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 131,20 | 131,20 | 100 |
476 | 04 | 2 787,80 | 2 349,90 | 84,3 | ||||||
476 | 04 | 01 | 21,50 | 21,50 | 100 | |||||
476 | 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 0510182020 | Мероприятия по содействию занятости населения | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 21,50 | 21,50 | 100 |
476 | 04 | 02 | 317,80 | 307,40 | 96,7 | |||||
476 | 04 | 02 | Топливно-энергетический комплекс | 7770225080 | Мероприятия в топливно-энергетической области | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 317,80 | 307,40 | 96,7 |
476 | 04 | 09 | 2 443,50 | 2 016,00 | 82,5 | |||||
476 | 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0210124100 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 443,50 | 2 016,00 | 82,5 |
476 | 04 | 12 | 5,00 | 5,00 | 100 | |||||
476 | 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 5,00 | 5,00 | 100 |
476 | 05 | 2 954,90 | 2 823,20 | 95,5 | ||||||
476 | 05 | 02 | 1 903,20 | 1 903,10 | 100 | |||||
476 | 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 0310129700 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 207,40 | 207,30 | 100 |
476 | 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 03101S2600 | Реализация проекта по поддержке местных инициатив | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 695,80 | 1 695,80 | 100 |
476 | 05 | 03 | 1 051,70 | 920,10 | 87,5 | |||||
476 | 05 | 03 | Благоустройство | 0410101000 | Уличное освещение | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 906,00 | 833,90 | 92,0 |
476 | 05 | 03 | Благоустройство | 0410203000 | Озеленение | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 109,50 | 50,00 | 45,7 |
476 | 05 | 03 | Благоустройство | 0410405000 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 36,20 | 36,20 | 100 |
476 | 08 | 5 043,40 | 5 043,40 | 100 | ||||||
476 | 08 | 01 | 5 043,40 | 5 043,40 | 100 | |||||
476 | 08 | 01 | Культура | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 5 043,40 | 5 043,40 | 100 |
476 | 11 | 50,80 | 50,80 | 100 | ||||||
476 | 11 | 02 | 50,80 | 50,80 | 100 | |||||
476 | 11 | 02 | Массовый спорт | 7770206000 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 50,80 | 50,80 | 100 |
Итого | 16 916,70 | 16 138,00 | 95,4 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №38
Расходы бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 2 823,5 | 2 787,3 | 98,7 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 820,0 | 2 784,8 | 98,8 |
0111 | Резервные фонды | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
0200 | Национальная оборона | 88,1 | 88,1 | 100,0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 88,1 | 88,1 | 100,0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 168,2 | 2 995,3 | 94,5 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 3 168,2 | 2 995,3 | 94,5 |
0400 | Национальная экономика | 2 787,8 | 2 349,9 | 84,3 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 21,5 | 21,5 | 100,0 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 317,8 | 307,4 | 96,7 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 443,5 | 2 016,0 | 82,5 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 954,9 | 2 823,2 | 95,5 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 903,2 | 1 903,1 | 100,0 |
0503 | Благоустройство | 1 051,7 | 920,1 | 87,5 |
0800 | Культура и кинематография | 5 043,4 | 5 043,4 | 100,0 |
0801 | Культура | 5 043,4 | 5 043,4 | 100,0 |
1100 | Физическая культура и спорт | 50,8 | 50,8 | 100,0 |
1102 | Массовый спорт | 50,8 | 50,8 | 100,0 |
ВСЕГО расходов | 16 916,7 | 16 138,0 | 95,4 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 17.04.2020 №38
Источники финансирования дефицита бюджета Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение на 01.01.2020 | |
администратора источника финансирования | источника финансирования | ||
Администрация Семьянского сельсовета Воротынского муниципального района | 476 | 00 00 00 00 00 0000 000 | 499,5 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 476 | 01 06 0000 00 0000 000 | 499,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 476 | 01 00 00 00 00 0000 000 | 499,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 476 | 01 05 02 01 10 0000 510 | -15 638,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 476 | 01 05 02 01 10 0000 610 | 16138,0 |
Решение №38 от 17.04.2020 Об исполнении бюджета Семьянского сельсовета за 2019 год