Администрация городского округа Воротынский Нижегородской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
от 10.02.2021 г. № 71 |
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01 августа 2014 года №183 «Об утверждении муниципальных программ»
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 25 декабря 2020 года №114 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воротынский от 05 декабря 2019 года №84 «О бюджете городского округа Воротынский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01 августа 2014 года №183 «Об утверждении муниципальных программ», изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие до 01 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — начальника отдела имущественных отношений, муниципального контроля и закупок администрации городского округа Воротынский Нижегородской области Д.В. Петухова.
Глава местного самоуправления городского округа Воротынский Нижегородской области А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Воротынский
Нижегородской области
от 10.02.2021 №71
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 01 августа 2014 года №183 «Об утверждении муниципальных программ»
1. Приложение 1 к районной муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к районной муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах».
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки исполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета), тыс. руб. | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» | ||||||||||
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | Прочие расходы | 2015-2020 | Отдел ИМКЗ | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 46,0 | 321,0 |
Мероприятие 2. Формирование экологической культуры населения
В том числе: |
Прочие расходы | 2015-2020 | Отдел ИМКЗ | 40,8 | 29,3 | 42,3 | 29,3 | 32,7 | 41,7 | 216,1 |
2.1. Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения. | 15,0 | 19,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 71,9 | |||
2.2. Проведение летних экологических троп школьников | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 57,6 | |||
2.3. Издание экологических материалов | 15,8 | 0,0 | 23,5 | 10,5 | 13,9 | 22,9 | 86,6 | |||
Мероприятие 3. Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Кап. вложения | 2019-2020 | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | — | — | — | — | 225,1 | 105,2 | 330,3 |
3.1. Создание контейнерных площадок на территории Воротынского района | — | — | — | — | 136,6 | 77,7 | 214,3 | |||
3.2. Приобретение контейнеров и бункеров | — | — | — | — | 88,5 | 27,5 | 116,0 | |||
Мероприятие 4. Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | Прочие расходы | 2019-2020 | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | — | — | — | — | 137,6 | 0,0 | 137,6 |
Итого: | 95,8 | 84,3 | 97,3 | 84,3 | 450,4 | 192,9 | 1005,0 |
».
2. Приложение 3 к районной муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к районной муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах».
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) (тыс. руб.) | ||||||
2015
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» | Мероприятие 1. Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга. | Отдел ИМКЗ | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 46,0 | 321,0 |
Мероприятие 2. Формирование экологической культуры населения.
В том числе: |
Отдел ИМКЗ | 40,8 | 29,3 | 42,3 | 29,3 | 32,7 | 41,7 | 216,1 | |
2.1. Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Отдел ИМКЗ | 15,0 | 19,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 71,9 | |
2.2. Проведение летних экологических троп школьников | Отдел ИМКЗ | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 57,6 | |
2.3. Издание экологических материалов | Отдел ИМКЗ | 15,8 | 0,0 | 23,5 | 10,5 | 13,9 | 22,9 | 86,6 | |
Мероприятие 3. Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ |
225,1 |
105,2 |
330,3 |
|||||
3.1. Создание контейнерных площадок на территории Воротынского района | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 136,6 | 77,7 | 214,3 | |||||
3.2. Приобретение контейнеров и бункеров | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 88,5 | 27,5 | 116,0 | |||||
Мероприятие 4. Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ | 137,6 | 0,0 | 137,6 | |||||
Итого по Программе | 95,8 | 84,3 | 97,3 | 84,3 | 450,4 | 192,9 | 1005,0 |
».
3. Приложение 4 к районной муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к районной муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах».
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | ||||||
2015
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Воротынского муниципального района в 2015-2020 годах» | Всего | 95,8 | 84,3 | 97,3 | 84,3 | 5278,3 | 1952,4 | 7592,4 |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | 95,8 | 84,3 | 97,3 | 84,3 | 450,4 | 192,9 | 1005,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4827,9 | 1759,5 | 6587,4 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга | Всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 46,0 | 321,0 |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 46,0 | 321,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие
источники |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Формирование экологической культуры населения.
Формирование экологической культуры населения |
Всего | 40,8 | 29,3 | 42,3 | 29,3 | 32,7 | 41,7 | 216,1 |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | 40,8 | 29,3 | 42,3 | 29,3 | 32,7 | 41,7 | 216,1 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие
источники |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
|
||
2.1. Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | Всего | 15,0 | 19,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 71,9 | |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | 15,0 | 19,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 71,9 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие
источники |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Проведение летних экологических троп школьников | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 57,6 | |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | 10,0 | 10,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 57,6 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. Издание экологических материалов | Всего | 15,8 | 0,0 | 23,5 | 10,5 | 13,9 | 22,9 | 86,6 | |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | 15,8 | 0,0 | 23,5 | 10,5 | 13,9 | 22,9 | 86,6 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | — | — | — | — | 4502,6 | 1864,7 | 6367,3 |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | — | — | — | — | 225,1 | 105,2 | 330,3 | ||
расходы областного бюджета | — | — | — | — | 4277,5 | 1759,5 | 6037,0 | ||
расходы бюджетов поселений | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Создание контейнерных площадок на территории Воротынского района | Всего | — | — | — | — | 2731,7 | 1376,7 | 4108,4 | |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | — | — | — | — | 136,6 | 77,7 | 214,3 | ||
расходы областного бюджета | — | — | — | — | 2595,1 | 1299,0 | 3894,1 | ||
расходы бюджетов поселений | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2. Приобретение контейнеров и бункеров | Всего | — | — | — | — | 1770,9 | 488,0 | 2258,9 | |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | — | — | — | — | 88,5 | 27,5 | 116,0 | ||
расходы областного бюджета | — | — | — | — | 1682,4 | 460,5 | 2142,9 | ||
расходы бюджетов поселений | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | Всего | — | — | — | — | 688,0 | 0,0 | 688,0 |
расходы бюджета городского округа (районного бюджета) | — | — | — | — | 137,6 | 00 | 137,6 | ||
расходы областного бюджета | — | — | — | — | 550,4 | 0,0 | 550,4 | ||
расходы бюджетов поселений | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
».
_________________