СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2023 года №15
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа Воротынский от 15 декабря 2022 года №94 «О бюджете городского округа Воротынский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев характеристики бюджета городского округа Воротынский (далее – бюджет городского округа) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Совет депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Воротынский от 15 декабря 2022 года № 94 «О бюджете городского округа Воротынский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 454 941,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 472 931,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 18 020,0 тыс. рублей.».
1.2. Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«1) на 2023 год в сумме 1 169 294,0 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 950 575,5 тыс. рублей;».
1.3. В приложении 1:
»тыс.рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
2.00.00000.00.0000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 167 719,0 | 542 941,1 | 536 596,8 |
2.02.00000.00.0000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 169 294,0 | 542 941,1 | 536 596,8 |
2.02.20000.00.0000.150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 638 467,2 | 48 617,8 | 43 883,3 |
2.02.29999.04.0220.150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет областного бюджета | 30 543,5 | 34 613,6 | 34 103,8 |
Субсидии на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 1 706,7 | 581,4 | 581,4 | |
Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 4 549,8 | 6 817,2 | 6 817,2 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 454 941,7 | 848 556,6 | 860 190,3 |
»
1.4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
»Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Воротынский »О бюджете городского округа Воротынский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов » |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
01 00 00 00 00 0000 000 | 1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 18 020,0 | 1 670,1 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | 1.1. Увеличение остатков средств бюджетов | -1 454 941,7 | -848 556,6 | -860 190,3 |
01 05 02 01 04 0000 510 | 1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -1 454 941,7 | -848 556,6 | -860 190,3 |
01 05 00 00 00 0000 600 | 1.2. Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 474 536,7 | 850 226,7 | 860 190,3 |
01 05 02 01 04 0000 610 | 1.2.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 1 474 536,7 | 850 226,7 | 860 190,3 |
01 06 00 00 00 0000 000 | 2. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО источники финансирования дефицита бюджета | 18 020,0 | 1 670,1 | 0 |
»
1.5. В приложении 3:
»тыс.рублей
Наименование | Код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Целеваястатья расходов | Вид расхо-дов | ||||
Всего расходов | 1 472 961,7 | 838 059,6 | 835 119,8 | ||
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» | 05 0 00 00000 | 000 | 3 774,1 | ||
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» | 05 3 00 00000 | 000 | 3 774,1 | ||
Благоустройство сельских территорий | 05 3 02 00000 | 000 | 3 774,1 | ||
Мероприятия по благоустройству сельских территорий | 05 3 02 L5760 | 000 | 3 774,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 3 02 L5760 | 200 | 3 774,1 | ||
Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» | 15 0 00 00000 | 000 | 7 257,1 | 7 879,3 | 7 879,3 |
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» | 15 1 00 00000 | 000 | 7 257,1 | 7 879,3 | 7 879,3 |
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | 15 1 03 00000 | 000 | 7 165,8 | 7 788,0 | 7 788,0 |
Создание (обустройство) контейнерных площадок | 15 1 03 S2670 | 000 | 4 789,3 | 7 176,0 | 7 176,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 1 03 S2670 | 200 | 4 789,3 | 7 176,0 | 7 176,0 |
Приобретение контейнеров и (или) бункеров | 15 1 03 S2870 | 000 | 1 796,5 | 612,0 | 612,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 1 03 S2870 | 200 | 1 796,5 | 612,0 | 612,0 |
»
1.5. В приложении 4:
»тыс.рублей
Наименование | Код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
Ведом-ство | Раздел | Подраз-дел | Целеваястатья расходов | Вид расхо-дов | ||||
ВСЕГО | 1 472 961,7 | 838 059,6 | 835 119,8 | |||||
Управление сельского хозяйства администрации городского округа Воротынский Нижегородской области | 082 | 52 777,2 | 51 134,0 | 50 458,9 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 4 074,1 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 4 074,1 | |||
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Воротынский Нижегородской области» | 05 | 03 | 05 0 00 00000 | 000 | 3 774,1 | |||
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях городского округа Воротынский Нижегородской области» | 05 | 03 | 05 3 00 00000 | 000 | 3 774,1 | |||
Благоустройство сельских территорий | 05 | 03 | 05 3 02 00000 | 000 | 3 774,1 | |||
Мероприятия по благоустройству сельских территорий | 05 | 03 | 05 3 02 L5760 | 000 | 3 774,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 05 3 02 L5760 | 200 | 3 774,1 | |||
Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области | 132 | 517 428,7 | 30 561,8 | 27 354,2 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 54 406,1 | 23 459,6 | 18 181,9 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 00 0 00 00000 | 000 | 32 368,2 | 7 791,6 | 7 791,6 | |
Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» | 05 | 02 | 15 0 00 00000 | 000 | 6 589,4 | 7 791,6 | 7 791,6 | |
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Воротынский Нижегородской области» | 05 | 02 | 15 1 00 00000 | 000 | 6 589,4 | 7 791,6 | 7 791,6 | |
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | 05 | 02 | 15 1 03 00000 | 000 | 6 585,8 | 7 788,0 | 7 788,0 | |
Создание (обустройство) контейнерных площадок | 05 | 02 | 15 1 03 S2670 | 000 | 4 789,3 | 7 176,0 | 7 176,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 15 1 03 S2670 | 200 | 4 789,3 | 7 176,0 | 7 176,0 | |
Приобретение контейнеров и (или) бункеров | 05 | 02 | 15 1 03 S2870 | 000 | 1 796,5 | 612,0 | 612,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 15 1 03 S2870 | 200 | 1 796,5 | 612,0 | 612,0 |
1.5. В приложении 5:
»тыс.рублей
№ п/п | Наименование | Код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Раз-дел | Под-раз-дел | Вид расхо-дов | |||||
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 | 133 607,9 | 49 917,5 | 45 139,8 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 | 34 068,2 | 8 891,6 | 8 891,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 200 | 30 547,2 | 8 891,6 | 8 891,6 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 | 89 834,3 | 31 576,6 | 27 548,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 200 | 87 325,2 | 29 255,7 | 25 228,0 | |
ВСЕГО | 1 472 961,7 | 838 059,6 | 835 119,8 |
»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Воротынский А.Л. Царев |
Глава местного самоуправления городского округа Воротынский А.А.Солдатов |